| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 32 | 24 | 6 | 2 | +48 | 78 |
| 2 | AC米兰 | 32 | 20 | 8 | 4 | +31 | 68 |
| 3 | 尤文图斯 | 32 | 19 | 9 | 4 | +25 | 66 |
| 4 | 亚特兰大 | 32 | 18 | 6 | 8 | +22 | 60 |
| 5 | 博洛尼亚 | 32 | 16 | 11 | 5 | +18 | 59 |
| 6 | 那不勒斯 | 32 | 15 | 9 | 8 | +14 | 54 |
| 7 | 罗马 | 32 | 14 | 8 | 10 | +11 | 50 |
| 8 | 拉齐奥 | 32 | 14 | 7 | 11 | +7 | 49 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 32 | 13 | 8 | 11 | +5 | 47 |
| 10 | 都灵 | 32 | 11 | 11 | 10 | +1 | 44 |
国际米兰78分强势领跑,AC米兰68分紧随其后。国米攻防俱佳,近8轮7胜1平,冠军相十足。
前四竞争激烈:尤文66分、亚特兰大60分、博洛尼亚59分。那不勒斯54分仍有机会冲击前五。
目前第18-20位:恩波利、萨勒尼塔纳、威尼斯。距离安全区至少4分,保级战每场都是决赛。
📌 意甲历史小记
尤文图斯是夺冠次数最多的球队(36次),AC米兰(19次)与国际米兰(20次)紧随其后。2025赛季国米有望拿下队史第21座联赛奖杯。